序号 | 项目单位 | 工程名称 | 物资类型 |
电压等级 (kV) |
供货数量(吨) | 合同签订日期 | 投运时间 | |
1 | 内蒙古恒鑫铁塔股份有限公司 | 平地泉至集宁南220KV送电线路工程 | 钢管杆 | 220 | 838.997 | 2012.7.16 | 2012.12 | |
2 | 乌兰察布电业局 | 集宁-集宁北220KV线路 | 钢管杆 | 220 | 405.7397 | 2012.7.24 | 2012.10 | |
3 | 邯郸市国土资源储备办公室 | 邯郸电厂西出线架空线入地改电缆工程 | 钢管杆 | 220 | 51.608 | 2012.8.10 | 2012.12 | |
4 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 西北绕城道路建设220KV线路迁改工程 | 钢管杆 | 220 | 39.8 | 2012.9.7 | 2012.12 | |
5 | 邯郸欣和电力建设有限公司 | 旺峰小区内架空电力线路拆迁工程 | 钢管杆 | 220 | 480.851 | 2014.1 | 2014.4.3 | |
合计 | 1816.9957 | |||||||
6 | 仪征恒邦实业有限公司电力器材分公司 | 110KV大众汽车输配电工程 | 钢管杆 | 110 | 1140.41561 | 2011.4.20 | 2011.12 | |
7 | 邯郸欣和电力建设有限公司 | 磁县南北朝博物馆工程 | 钢管杆 | 110 | 139.18 | 2011.5.6 | 2011.8.25 | |
8 | 邯郸欣和电力建设有限公司 | 110KV魏广线路搬迁改造 | 钢管杆 | 110 | 27.582 | 2011.7.26 | 2011.10.10 | |
9 | 仪征恒邦实业有限公司电力器材分公司 | 110KV大众汽车输配电工程 | 钢管杆 | 110 | 571.18603 | 2011.11.10 | 2012.5.30 | |
10 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 110KV晋抚呈铺线线路迁改工程 | 钢管杆 | 110 | 34.024 | 2012.2.7 | 2012.6.10 | |
11 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 呈贡新区垃圾发电厂110KV输变电工程 | 钢管杆 | 110 | 14.5365 | 2012.3.6 | 2012.7.10 | |
12 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 昆明空港经济区垃圾发电项目送出工程 | 钢管杆 | 110 | 17.8 | 2012.3.6 | 2012.5.10 | |
13 | 邯郸市国土资源储备办公室 | 邯郸电厂西出线架空线入地改电缆工程 | 钢管杆 | 110 | 88.306 | 2012.8.10 | 2012.11 | |
14 | 邯郸欣和电力建设有限公司 | 华信房产110KV线路改造工程 | 钢管杆 | 110 | 60 | 2013.3.21 | 2013.6.10 | |
15 | 宜兴市华源电力建设有限公司 | 范蠡大道、都塘线等改造工程 | 钢管杆 | 110 | 89.2064 | 2014.2.11 | 2014.5.2 | |
16 | 宜兴市华源电力建设有限公司 | 前坞线迁移工程 | 钢管杆 | 110 | 124.232 | 2014.3.28 | 2014.5.2 | |
17 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局 | 呼和浩特金川南区110KV变电站输变电工程 | 钢管杆 | 110 | 457.781 | 2014.5.23 | 2014.8.30 | |
18 | 包头供电局 | 包头东河110KV变电站改造工程 | 钢管杆 | 110 | 15.85 | 2014.6.10 | 2014.9.1 | |
19 | 包头供电局 | 2014年基建工程(一)第四批设备材料采购招标国泰220KV变110KV接入工程 | 钢管杆 | 110 | 1457.78 | 2014.9.12 | 2014.12.31 | |
20 | 宜兴市华源电力建设有限公司 | 110KV光达、光柏、江羽线迁移工程 | 钢管杆 | 110 | 6.9575 | 2015.5.15 | 2015.7.20 | |
21 | 大理西电实业有限责任公司 | 仙人山水电站110KV送电线路工程 | 钢管杆 | 110 | 17.63 | 2015.7.8 | 2015.9.3 | |
22 | 平果县供水公司 | 110KV高压线180号杆移改工程 | 钢管杆 | 110 | 8.576 | 2015.7.13 | 2015.9.20 | |
23 |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 巴彦卓尔电业局 |
2015年新增中央预算内投资计划农村电网改造 升级工程35KV-110KV设备材料金泉-奋斗110V输电线路工程 |
钢管杆 | 110 | 69.66 | 2015.12.11 | 2016.3.5 | |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 2016年基建工程第一批、第二批设备材料招标2-1标段 | 钢管杆 | 110 | 1875 | 2016.6.13 | |||
合计 | 6215.70304 | |||||||
24 | 邯郸市东武仕水电站 | 35KV线路工程 | 钢管杆 | 35 | 9.75 | 2011.7.19 | 2011.8.1 | |
25 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 35KV汤贡线线路入地迁改工程 | 钢管杆 | 35 | 92.638 | 2012.9.7 | 2012.9.30 | |
26 | 云南保山电力股份有限公司 | 35KV镇安临时变电站改造工程 | 钢管杆 | 35 | 13.65 | 2013.8.12 | 2013.9.12 | |
27 | 庐江县电力实业总公司 | 35KV庐万线城西新区段迁改工程 | 钢管杆 | 35 | 158.5002 | 2013.10.5 | 2013.10.30 | |
28 | 天长市千秋电力实业有限责任公司 | 35KV城北326线路改造工程 | 钢管杆 | 35 | 25.65 | 2014.5.5 | 2014.7.5 | |
合计 | 300.1882 | |||||||
29 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 乌兰察布电业局 | 集宁2008年一批生产技改工程 | 钢管杆 | 10 | 24.04075 | 2011.11.7 | 2011.12.20 |
30 | 乌兰察布电业局 | 2009年生产配网改造工程 | 钢管杆 | 10 | 108.922 | 2011.11.7 | 2011.12.20 | |
31 | 乌兰察布电业局 | 2011年配网建设改造工程(丰镇)第一批设备材料 | 钢管杆 | 10 | 94.973 | 2012.3.7 | 2012.3.20 | |
32 | 阿里嘎电力有限责任公司 | 阿里嘎旗2013农网改造升级工程 | 钢管杆 | 10 | 72.6 | 2013.8.8 | 2013.9.20 | |
33 | 察右前旗电力有限责任公司 | 察右前旗10KV配电线路工程 | 钢管杆 | 10 | 121.878 | 2013.8.9 | 2013.9.30 | |
34 | 察右后旗电力有限责任公司 | 察右后旗10KV配电线路工程 | 钢管杆 | 10 | 148.26 | 2013.8.9 | 2013.9.25 | |
35 | 商都县电力有限责任公司 | 2013年商都农网升级改造10KV以下工程 | 钢管杆 | 10 | 74.4 | 2013.8.9 | 2013.9.10 | |
36 | 江西省电力公司 | 110KV下埠变综合改造 | 钢管杆 | 10 | 27 | 2011.9.21 | 2011.11.11 | |
37 | 江西省电力公司 | 赣西供电公司2011年中低压改造 | 钢管杆 | 10 | 55 | 2011.9.26 | 2011.11.11 | |
39 | 分宜县供电有限责任公司 | 2011年分宜县供电公司农网改造10KV及以下项目改造项目 | 钢管杆 | 10 | 56.4 | 2011.11.4 | 2012.2.28 | |
40 | 宁都县供电有限责任公司 | 2011年宁都县供电有限责任公司农网改造升级10KV及以下工程 | 钢管杆 | 10 | 85 | 2011.11.8 | 2011.12.19 | |
41 | 兴国县供电有限责任公司 | 2011年兴国县供电公司农网改造升级10KV及以下配网工程 | 钢管杆 | 10 | 42.49 | 2011.11.10 | 2012.1.10 | |
42 | 婺源县供电有限责任公司 | 2011年婺源县供电公司农网改造10KV线路项目田岭线新建工程 | 钢管杆 | 10 | 162.188 | 2011.11.17 | 2012.2.8 | |
43 | 婺源县供电有限责任公司 | 2011年婺源县供电公司农网改造10KV线路项目文公桥电缆新建工程 | 钢管杆 | 10 | 24.014 | 2011.11.17 | 2012.2.8 | |
44 | 分宜县供电有限责任公司 | 2011分宜县供电公司城东工业园一回二回10KV线路新建 | 钢管杆 | 10 | 44.171 | 2011.11.23 | 2011.12.23 | |
45 | 云南电网公司红河供电局 | 建水县2012年10KV及以下农网升级改造工程 | 钢管杆 | 10 | 469.2 | 2012.10.31 | 2012.11.10 | |
46 | 呼和浩特电力有限责任公司 | 2014年基建工程(一)第二批设备材料采购招标呼和浩特金川南区110KV变电站输变电工程 | 钢管杆 | 10 | 519.397 | 2014.5.23 | 2014.8.10 | |
47 | 锡林郭勒电业局 | 2014年农网改造升级工程(第一批)设备材料采购 | 钢管杆 | 10 | 516.093 | 2014.6.16 | 2014.9.30 | |
48 | 太仆寺旗电力责任公司 | 太旗2014年农网升级改造工程 | 钢管杆 | 10 | 13.8 | 2014.7.4 | 2014.9.5 | |
49 | 镶黄旗电力有限责任公司 | 镶黄旗2014年农网改造升级10KV及以下工程 | 钢管杆 | 10 | 10 | 2014.7.4 | 2014.9.5 | |
50 | 江川兴电维安电力有限公司 | 星云铭城10KV配电工程 | 钢管杆 | 10 | 19.104 | 2015.4.8 | 2015.6.8 | |
51 | 广西桂电卓亚科技有限公司 | 昆仑大道扩建涉及10KV五兴线友爱支2号至5号杆线路迁改工程 | 钢管杆 | 10 | 28.044 | 2015.5.12 | 2015.7.20 | |
52 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局 | 2015年新增中央预算内投资计划农村电网改造升级工程10KV及以下 | 钢管杆 | 10 | 80.89 | 2015.12.25 | 2016.4.5 | |
53 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局 | 察右前旗2015年新增中央预算内投资计划农村电网改造升级工程10KV及以下设备材料采购 | 钢管杆 | 10 | 54.6 | 2015.12.26 |
2016.4.5 |
|
54 | 国网湖北省电力公司 | 国家电网湖北省电力公司第一批框架协议招标 | 钢管杆 | 10 | 710 | 2016.1.6 | ||
合计 | 16478.23863 |
序号 | 项目单位 | 工程名称 | 物资类型 |
电压等级 (kV) |
供货数量(吨) | 合同签订日期 |
供货 日期 |
|
1 | 内蒙古超高压供电局 | 察右中旗500KV变电站 | 钢管架构 | 500KV | 215 | 2011.5.6 | 2011.8.18 | |
2 | 内蒙古超高压供电局 | 察右中旗500KV变电站 | 钢管架构 | 500KV | 893.72592 | 2012.9.1 | 2012.9.20 | |
3 | 内蒙古超高压供电局 | 察右中旗500KV变电站增补 | 钢管架构 | 500KV | 2.43122 | 2013.5.30 | 2013.6.10 | |
4 | 内蒙古超高压供电局 | 塔拉500KV2号主变扩建工程 | 钢管架构 | 500KV | 111.21758 | 2013.5.30 | 2013.6.30 | |
5 | 内蒙古超高压供电局 | 塔拉500KV2号主变扩建工程增补 | 钢管架构 | 500KV | 18.8304 | 2013.12.12 | 2014.4.20 | |
6 | 南方电网 | 500KV喜平变电站工程 | 钢管架构 | 500KV | 860 | 2014.1.14 | 2014.5.30 | |
7 | 内蒙古超高压供电局 | 定远营00KV变电站工程 | 钢管架构 | 500KV | 703.36 | 2016.5.19 | 2016.7.25 | |
8 | 内蒙古超高压供电局 | 盛乐500KV变电站工程 | 钢管架构 | 500KV | 1216.53 | 2016.8.26 | 2016.10.5 | |
小计 | 4021.09512 | |||||||
9 | 包头供电局 | 包头滨河220KV输变电工程 | 钢管架构 | 220KV | 54.37288 | 2011.2.29 | 2012.3.20 | |
10 | 呼和浩特供电局 | 2011年基建第五批黑河220KV变电站2号主变扩建工程 | 钢管架构 | 220KV | 14.4843 | 2011.3.13 | 2012.3.20 | |
11 | 乌兰察布电业局 | 旗下营220KV变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 161.6347 | 2011.9.25 | 2011.10.15 | |
12 | 乌兰察布电业局 | 前旗工业园220KV变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 90.6424 | 2011.12.1 | 2011.12.20 | |
13 | 包头供电局 | 包头工区(古城变扩建)220KV城网一期工程 | 钢管架构 | 220KV | 65.7525 | 2012.3.29 | 2012.3.20 | |
14 | 鄂尔多斯电业局 | 新街220KV变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 415.47224 | 2012.4.11 | 2012.4.30 | |
15 | 巴彦淖尔电业局 | 2011年基建第四批杭锦后旗220KV变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 338.23267 | 2012.4.19 | 2012.4.30 | |
16 | 鄂尔多斯电业局 | 康巴什220KV变扩建工程 | 钢管架构 | 220KV | 56.74117 | 2012.4.23 | 2012.5.10 | |
17 | 包头供电局 | 包头滨河220KV输变电工程 | 钢管架构 | 220KV | 3.72189 | 2012.6.9 | 2012.6.15 | |
18 | 包头供电局 | 包头地区电网二期输变电工程 | 钢管架构 | 220KV | 58.476 | 2012.9.9 | 2012.10.15 | |
19 | 鄂尔多斯电业局 | 康巴什220KV变扩建工程 | 钢管架构 | 220KV | 1.227 | 2012.11.15 | 2012.11.10 | |
20 | 南方电网 | 220KV文华变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 300 | 2014.4.30 | 2014.8.20 | |
21 |
内蒙古电力(集团)有限责任公 司乌海电业局 |
乌海电业局拉僧庙化工园区220KV输变电工程 | 钢管架构 | 220KV | 310.9733 | 2015.3.24 | 2015.10.20 | |
22 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局 | 润字220KV变扩建3、4号主变工程 | 钢管架构 | 220KV | 29.40116 | 2015.5.14 | 2015.9.25 | |
23 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦卓尔电业局 | 2014年基建工程(一)第三批临河西220KV变电站工程 | 钢管架构 | 220KV | 61.79924 | 2015.6.8 | 2015.10.15 | |
24 | 阿拉善电业局 | 阿拉腾敖包220KV开闭站工程 | 钢管架构 | 220KV | 420.5 | 2016.9 | 2016.10 | |
小计 | 2383.43145 | |||||||
25 | 乌兰察布电业局 | 旗下营220KV变电站工程 | 钢管架构 | 110KV | 171.2323 | 2011.12.1 | 2011.12.20 | |
26 | 鄂尔多斯电业局 | 东胜西北110KV变电站工程 | 钢管架构 | 110KV | 3.7444 | 2012.5.30 | 2012.6.10 | |
小计 | 174.9767 |